
-
Suite Junior 1
Esta Suite Junior se sitúa en el primer piso.
- 1 cama doble
- 2 camas simples Cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 48 € | 336 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 45 € | 315 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 53 € | 371 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 45 € | 315 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 53 € | 371 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 45 € | 315 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 53 € | 371 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 48 € | 336 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 53 € | 371 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 48 € | 336 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 53 € | 371 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 48 € | 336 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 53 € | 371 € | |

-
Habitación 2
Se sitúa al primer piso. 2 camas individuales con cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 33 € | 231 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 30 € | 210 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 36 € | 252 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 30 € | 210 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 36 € | 252 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 30 € | 210 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 36 € | 252 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 33 € | 231 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 36 € | 252 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 33 € | 231 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 36 € | 252 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 33 € | 231 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 36 € | 252 € | |

-
Suite Junior 3
Habitacion muy original, con los colores de Essaouira, está formada
por dos plantas ;planta baja con la entrada abierta al patio y el cuarto
de baño , salón abierto
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 48 € | 336 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 45 € | 315 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 53 € | 371 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 45 € | 315 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 53 € | 371 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 45 € | 315 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 53 € | 371 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 48 € | 336 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 53 € | 371 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 48 € | 336 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 53 € | 371 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 48 € | 336 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 53 € | 371 € | |

-
Habitación 4
Se sitúa en primer piso y se compone de una cama doble y
de su cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 40 € | 280 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 36 € | 252 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 45 € | 315 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 36 € | 252 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 45 € | 315 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 36 € | 252 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 45 € | 315 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 40 € | 280 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 45 € | 315 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 40 € | 280 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 45 € | 315 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 40 € | 280 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 45 € | 315 € | |

-
Suite 5
Gran Suite situada en la segunda planta . Se compone de un salón con chimenea,cama doble de matrimonio y dos camas simples y su cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 55 € | 385 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 55 € | 385 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 59 € | 413 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 55 € | 385 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 59 € | 413 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 55 € | 385 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 59 € | 413 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 55 € | 385 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 59 € | 413 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 55 € | 385 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 59 € | 413 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 55 € | 385 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 59 € | 413 € | |

-
Suite Junior 6
Muy agradable habitacion con balcon soleada por la tarde
para broncear o leer. Una gran ventana se abre también hacia el patio
que deja entrar el sol de la mañana. C
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 50 € | 350 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 45 € | 315 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 53 € | 371 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 45 € | 315 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 53 € | 371 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 45 € | 315 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 53 € | 371 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 50 € | 350 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 53 € | 371 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 50 € | 350 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 53 € | 371 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 50 € | 350 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 53 € | 371 € | |

-
Habitación 7
Habitación muy soleada compuesta de 2 camas individuales que pueden
transformarse en una gran cama, de una mesa escritorio y de un cuarto de baño muy original.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 45 € | 315 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 40 € | 280 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 50 € | 350 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 40 € | 280 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 50 € | 350 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 40 € | 280 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 50 € | 350 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 45 € | 315 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 50 € | 350 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 45 € | 315 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 50 € | 350 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 45 € | 315 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 50 € | 350 € | |

-
Habitacion Superior 8
Esta habitacion se compone de una chimenea, de un salon y se situa en la ultima planta del riad.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 80 € | 560 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 65 € | 455 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 80 € | 560 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 65 € | 455 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 80 € | 560 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 65 € | 455 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 80 € | 560 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 80 € | 560 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 80 € | 560 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 80 € | 560 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 80 € | 560 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 80 € | 560 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 80 € | 560 € | |

-
CHEMS "sol" vista sobre Oceano
Gran habitacion panorámica con terraza privada, salón, chimenea y
cuarto de baño. Del color de la arena ,que recuerda las dunas de las playas de Essaouira,
esta suit
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 80 € | 560 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 65 € | 455 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 80 € | 560 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 65 € | 455 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 80 € | 560 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 65 € | 455 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 80 € | 560 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 80 € | 560 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 80 € | 560 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 80 € | 560 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 80 € | 560 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 80 € | 560 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 80 € | 560 € | |

-
Toda la Riad
Posibilidad de alquilar el Riad en su totalidad.
|
| Taria por 1 persona | 1 noche |
7 noches |
| desde 25/08/2010
al 30/09/2010 | 360 € | 2 268 € | | desde 01/10/2010
al 22/10/2010 | 360 € | 2 268 € | | desde 23/10/2010
al 04/11/2010 | 420 € | 2 646 € | | desde 05/11/2010
al 17/12/2010 | 360 € | 2 268 € | | desde 18/12/2010
al 04/01/2011 | 420 € | 2 646 € | | desde 05/01/2011
al 11/02/2011 | 360 € | 2 268 € | | desde 12/02/2011
al 14/03/2011 | 420 € | 2 646 € | | desde 15/03/2011
al 16/04/2011 | 360 € | 2 268 € | | desde 17/04/2011
al 24/04/2011 | 420 € | 2 646 € | | desde 25/04/2011
al 22/06/2011 | 360 € | 2 268 € | | desde 23/06/2011
al 27/06/2011 | 420 € | 2 646 € | | desde 28/06/2011
al 07/07/2011 | 360 € | 2 268 € | | desde 08/07/2011
al 31/07/2011 | 420 € | 2 646 € | |