
-
Consecuencia Real
Situada al primer piso del Palacio, esta consecuencia de 300 m2 está
dotada con tres terrazas privadas con vista sobre el parque y el
Palmar de Marrakech.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 1 000 € | 7 000 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 1 200 € | 8 400 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 1 000 € | 7 000 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 1 100 € | 7 700 € | |

-
Consecuencia Sofía
Situada al bajo, esta consecuencia incluye una cama matrimonial a
baldaquino, un gran salón separado, un gran cuarto de baño en
mármol con aseos separad
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Consecuencia Mehdi
Situada al bajo, esta consecuencia incluye una cama matrimonial, un
salón separado, un cuarto de baño con aseos separados. Su terraza se
abre sobre el pa
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Consecuencia Moulay
Situada al bajo, este "Joven" consecuencia incluye una cama
matrimonial a baldaquino, un pequeño salón, un cuarto de baño con
aseo separado. S
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 250 € | 1 750 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 350 € | 2 450 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 250 € | 1 750 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 300 € | 2 100 € | |

-
Consecuencia Ámbre
A las dominantes "tabaco", esta consecuencia de estilo berberisca,
incluye una cama matrimonial, un gran salón, un cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 250 € | 1 750 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 350 € | 2 450 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 250 € | 1 750 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 300 € | 2 100 € | |

-
Consecuencia Jazmín
A las dominantes "salmón", esta consecuencia de estilo berberisca,
incluye una cama matrimonial, un gran salón, un cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 250 € | 1 750 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 350 € | 2 450 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 250 € | 1 750 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 300 € | 2 100 € | |

-
Consecuencia Almizcle
A las dominantes "Champaña", esta consecuencia incluye una cama
matrimonial, un gran salón, un cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Consecuencia Nahema
A las dominantes "almendra", esta consecuencia incluye una cama
matrimonial, un gran salón, un cuarto de baño con aseos y un gran
patio privado
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Consecuencia Samsara
De inspiración india, esta consecuencia incluye una cama matrimonial,
un gran salón, un cuarto de baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Consecuencia Sándalo
A las dominantes beige y tabaco, este "Joven" consecuencia incluye una
cama matrimonial, un gran salón, un cuarto de baño con aseos.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 250 € | 1 750 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 350 € | 2 450 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 250 € | 1 750 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 300 € | 2 100 € | |

-
Consecuencia Granaderos
Situada en pleno corazón de los jardines del ámbito, esta
consecuencia incluye una cama matrimonial, un salón, un cuarto de
baño.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Consecuencia Naranjos
Situados en pleno corazón de los jardines del ámbito, esta
consecuencia incluye una cama matrimonial, un salón, un cuarto de
baño y un jardín privado.
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 250 € | 1 750 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 350 € | 2 450 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 250 € | 1 750 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 300 € | 2 100 € | |

-
Mandariniers Suite
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 250 € | 1 750 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 350 € | 2 450 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 250 € | 1 750 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 300 € | 2 100 € | |

-
Palmiers Apartment
Situada en pleno corazón de los jardines del ámbito, este
apartamento y de un encanto muy refinado, poseyendo cada una 2
habitaciones, salón, cuarto de
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |

-
Oliviers Apartment
Situada en pleno corazón de los jardines del ámbito, este
apartamento y de un encanto muy refinado, poseyendo cada una 2
habitaciones, salón, cuarto de
|
| Tarifa por 2 personas | 1 noche |
7 noches |
| desde 31/10/2008
al 18/12/2008 | 300 € | 2 100 € | | desde 19/12/2008
al 02/01/2009 | 400 € | 2 800 € | | desde 03/01/2009
al 06/02/2009 | 300 € | 2 100 € | | desde 07/02/2009
al 03/04/2009 | 350 € | 2 450 € | |